Дата обновления: 20.01.2025
Шаровой кран 3ч. резьба-резьба с монтажной площадкой
Шаровый кран нержавеющий AISI 316 3ч. резьба-резьба ISO, с монтажной площадкой для привода Цены и наличие на складе
Только для заказа с приводами -> Эти краны продаются только вместе с приводами для шаровых кранов. Без приводов не продаются.
Размер | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
D | 11 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 |
H | 69 | 69 | 72 | 78 | 90 | 95 | 105 | 122 | 155 | 164 | 168 |
W | 140 | 140 | 140 | 140 | 162 | 162 | 188 | 188 | 233 | 233 | 333 |
H1 | 38,4 | 38,4 | 42 | 48 | 55 | 60 | 70 | 85 | 109 | 118 | 115,5 |
H | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | |
ISO5211 | F03 | F03 | F03 | F03 | F04 | F04 | F05 | F05 | F07 | F07 | F07 |
ISO5211 | F04 | F04 | F04 | F04 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F10 | F10 |
L | 64 | 64 | 72 | 80 | 85 | 105 | 113 | 132 | 170 | 226 | 226 |
Размер | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
M | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
N | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 |
R1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
R2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
K | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 |
Кран шаровый для привода Ду1" вр/вр 3ч 1.4404/316L монт
2 954 Р
В
корзину
3-элементный полнопроходной шаровой кран, нерж.сталь 316, резьба/резьба DN 1" с монтажной площадкой
Арт.:
BY-3PCTP-316-025
Марка стали:
Сталь 316
Вес:
1.04 кг
Страна:
КИТАЙ
Кран шаровый для привода Ду1/2" вр/вр 3ч 1.4404/316L монт
1 746 Р
В
корзину
3-элементный полнопроходной шаровой кран, нерж.сталь 316, резьба/резьба DN 1/2" с монтажной площадкой
Арт.:
BY-3PCTP-316-015
Марка стали:
Сталь 316
Страна:
КИТАЙ