Шаровой 3-х ходовой клапан 4х-седельный
Шаровой 3-х ходовой кран 4х-седельный нержавеющий ИСО
Размеры | 1"/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
D | 9 | 11 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 |
W | 139 | 139 | 139 | 139 | 160 | 160 | 185 | 185 |
H | 73 | 73 | 73 | 80 | 95 | 98 | 110 | 119 |
H1 | 42 | 42 | 42 | 49 | 59.5 | 63 | 73.5 | 82.8 |
h | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 |
M | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 |
N | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 70 | 70 |
J | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 |
L | 79 | 79 | 79 | 83 | 104 | 111 | 126 | 147 |
L1 | 64 | 64 | 64 | 68 | 82 | 90 | 106 | 123 |
