Кран дисковый СМС резьба/резьба с ручным управлением
Кран дисковый СМС резьба/резьба с ручным управлением
Дисковый клапан SMS резьба/резьба (серия B) | |||||||
DN SMS | A | B | C | D1 | D3 | E | Вес [кг] |
25 | 64 | 107,5 | 90,5 | 22,1 | 87 | Rd 40 x 1/6'' | 1,5 |
38 | 72 | 137,5 | 94,5 | 34,8 | 97 | Rd 60 x 1/6'' | 2,0 |
51 | 72 | 137,5 | 101 | 47,5 | 110 | Rd 70 x 1/6'' | 2,3 |
63,5 | 76 | 137,5 | 110 | 60,2 | 127 | Rd 85 x 1/6'' | 3,0 |
76,1 | 90 | 167 | 123 | 72,1 | 142 | Rd 98 x 1/6'' | 5,0 |
101,6 | 104 | 167 | 136 | 97,38 | 162 | Rd 132 x 1/6'' | 7,3 |
