Дисковый кран межфланцевый
Дисковый кран нержавеющий межфланцевый
Сталь: 304 или 316L
Поверхность:полированная
Материал уплотнения: Силикон, EPDM, Витон
| ||||||||
DN DIN | A1 | A2 | B | C | D1 | D2 | D3 | Вес [кг] |
10 | 80 | 40 | 105 | 79,5 | 10 | 13 | 58 | 1,1 |
20 | 80 | 40 | 105 | 79,5 | 20 | 23 | 58 | 0,9 |
32 | 78 | 38 | 107,5 | 92,5 | 32 | 35 | 78 | 2,5 |
50 | 88 | 38 | 137,5 | 101 | 50 | 53 | 110 | 3,1 |
80 | 105 | 45 | 171 | 124,5 | 81 | 85 | 142 | 6,1 |
125 | 168 | 88 | 217 | 161 | 125 | 129 | 200 | 16,4 |
200 | 112 | 56 | 277 | 220 | 200 | 204 | 316 | 28,5 |
