Распылительная головка верх, резьба 180 гр.
Распылительная головка верх, резьба 180 гр.
Ду | D1 | Ø шарика | d (c зажимом) | H | L | L1 | Расход | Расход | Ø окружности |
Ø | м3/час | м3/час | распыления м | ||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | 1 бар | 2,5 бар | ||
10 | 12,2 | 24 | 2,2 | 37,5 | 17,0 | 9 | 1,5 | 0,5-1,0 | |
15 | 18,2 | 30 | 2,2 | 42,0 | 18,0 | 9 | 2,1 | 1,0-1,5 | |
20 | 22,2 | 40 | 2,5 | 53,0 | 21,0 | 9 | 5,6 | 8,8 | 2,0-2,5 |
25 | 28,2 | 64 | 2,8 | 90,0 | 35,0 | 18 | 8,7 | 12,8 | 2,5-3,0 |
25/1 | 28,2 | 64 | 2,8 | 90,0 | 35,0 | 18 | 14,2 | 23,0 | 3,0-4,0 |
32 | 34,2 | 64 | 2,8 | 90,0 | 35,0 | 18 | 9,8 | 15,6 | 2,5-3,5 |
32/1 | 34,2 | 64 | 2,8 | 90,0 | 35,0 | 18 | 16,0 | 26,7 | 3,0-4,0 |
40 | 40,3 | 64 | 2,8 | 90,0 | 35,0 | 18 | 9,6 | 14,8 | 2,5-3,5 |
40/1 | 40,3 | 64 | 2,8 | 90,0 | 35,0 | 18 | 14,9 | 24,8 | 3,0-4,0 |
50 | 52,3 | 90 | 3,3 | 121,5 | 47,5 | 25 | 19,5 | 30,6 | 4,0-4,5 |
50/1 | 52,3 | 90 | 3,3 | 121,5 | 47,5 | 25 | 31,0 | 51,0 | 6 |
50/3 | 52,3 | 90 | 3,3 | 121,5 | 47,5 | 25 | 36,1 | 60,0 | 10 |
