© 2009 "НОЙМО СНГ" | Контакты
| Ду | D1 | D2 | Е | L | Вес |
| 10 | 10 | 13 | Kp28x1/8" | 17 | 0,04 |
| 15 | 16 | 19 | Kp34x1/8" | 17 | 0,05 |
| 20 | 20 | 23 | Kp44x1/8" | 19 | 0,07 |
| 25 | 26 | 29 | Kp52x1/6" | 22 | 0,10 |
| 32 | 32 | 35 | Kp58x1/6" | 22 | 0,12 |
| 40 | 38 | 41 | Kp65x1/6" | 22 | 0,14 |
| 50 | 50 | 53 | Kp78x1/6" | 23 | 0,17 |
| 65 | 66 | 70 | Kp95x1/6" | 25 | 0,26 |
| 80 | 81 | 85 | Kp110x1/4" | 25 | 0,39 |
| 100 | 100 | 104 | Kp130x1/4" | 30 | 0,53 |
| договорная Обратиться за подгобной информацией
© 2009 "НОЙМО СНГ" | Контакты
|